Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı temmuz ayı konut satış istatistiklerine göre, Türkiye genelinde toplam 142 bin 858 konut satıldı. Bu rakam, 2025 yılının başından bu yana kaydedilen en yüksek aylık satış adedi oldu. Peki Türkiye'de en az ve en fazla konut hangi illerde satıldı?
Konut satışlarında 23 bin 152 adetle İstanbul ilk sırada yer aldı. İstanbul’u 12 bin 491 satışla Ankara, 7 bin 815 satışla İzmir takip etti. En az konut satışının gerçekleştiği iller ise sırasıyla Ardahan (58), Hakkari (103) ve Tunceli (106) oldu.
Gayrimenkul sektöründe satışların hız kazanması, özellikle büyükşehirlerde konut talebinin yüksekliğini ortaya koyarken, Anadolu’nun bazı illerinde satışların düşük seviyede kaldığı gözlendi.
Rakamlarla temmuz ayı konut satışları
| Sıra | İl | Konut Satışı |
|---|---|---|
| 1 | İstanbul | 23.152 |
| 2 | Ankara | 12.491 |
| 3 | İzmir | 7.815 |
| 4 | Antalya | 7.197 |
| 5 | Mersin | 5.155 |
| 6 | Bursa | 4.806 |
| 7 | Gaziantep | 4.075 |
| 8 | Konya | 3.861 |
| 9 | Tekirdağ | 3.620 |
| 10 | Kayseri | 3.436 |
| 11 | Kocaeli | 3.355 |
| 12 | Balıkesir | 3.153 |
| 13 | Adana | 3.082 |
| 14 | Şanlıurfa | 3.020 |
| 15 | Samsun | 2.885 |
| 16 | Aydın | 2.637 |
| 17 | Sakarya | 2.483 |
| 18 | Diyarbakır | 2.403 |
| 19 | Eskişehir | 2.372 |
| 20 | Manisa | 2.097 |
| 21 | Muğla | 1.851 |
| 22 | Denizli | 1.606 |
| 23 | Yalova | 1.605 |
| 24 | Hatay | 1.439 |
| 25 | Kahramanmaraş | 1.321 |
| 26 | Mardin | 1.296 |
| 27 | Çanakkale | 1.274 |
| 28 | Elazığ | 1.171 |
| 29 | Sivas | 1.073 |
| 30 | Trabzon | 1.067 |
| 31 | Afyonkarahisar | 1.058 |
| 32 | Erzurum | 1.007 |
| 33 | Van | 999 |
| 34 | Batman | 993 |
| 35 | Aksaray | 889 |
| 36 | Kütahya | 833 |
| 37 | Malatya | 816 |
| 38 | Giresun | 802 |
| 39 | Çorum | 769 |
| 40 | Bolu | 768 |
| 41 | Adıyaman | 762 |
| 42 | Düzce | 754 |
| 43 | Isparta | 703 |
| 44 | Kırıkkale | 686 |
| 45 | Amasya | 639 |
| 46 | Zonguldak | 630 |
| 47 | Niğde | 599 |
| 48 | Uşak | 598 |
| 49 | Edirne | 566 |
| 50 | Kırklareli | 546 |
| 51 | Kastamonu | 533 |
| 52 | Osmaniye | 518 |
| 53 | Kars | 475 |
| 54 | Kırşehir | 462 |
| 55 | Erzincan | 401 |
| 56 | Bitlis | 377 |
| 57 | Muş | 348 |
| 58 | Siirt | 354 |
| 59 | Ağrı | 324 |
| 60 | Burdur | 321 |
| 61 | Bilecik | 311 |
| 62 | Karabük | 310 |
| 63 | Kilis | 290 |
| 64 | Sinop | 282 |
| 65 | Rize | 266 |
| 66 | Şırnak | 228 |
| 67 | Bartın | 199 |
| 68 | Bingöl | 186 |
| 69 | Iğdır | 183 |
| 70 | Artvin | 168 |
| 71 | Gümüşhane | 154 |
| 72 | Tunceli | 106 |
| 73 | Hakkari | 103 |
| 74 | Ardahan | 58 |
















