Kimya sektörü mart ayında ihracatını artırdı
Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre Türkiye’nin toplam ihracatı 2026 yılı mart ayında 21,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kimya sektörü ise yaklaşık 3 milyar dolarlık ihracatla toplamdan yüzde 15,2 pay alarak en çok ihracat yapan ikinci sektör olmayı sürdürdü.
Sektör, geçen yılın aynı ayına kıyasla ihracatını yüzde 8,7 artırırken, 2026’nın ilk üç ayında toplam ihracat 7,5 milyar doları aştı. Bu performans, küresel ekonomideki belirsizliklere rağmen kimya sektörünün ihracat gücünü koruduğunu gösterdi.
Jeopolitik gelişmeler maliyet baskısını artırıyor
Kimya sektörünün Mart ayı performansını değerlendiren İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları BirliğiYönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, küresel risklere rağmen elde edilen artışın önemli olduğunu vurguladı.
Pelister, “Yakın coğrafyamızdaki savaşlar ve jeopolitik gelişmelere rağmen mart ayında ihracatımızı artırmayı başardık. Özellikle Körfez bölgesindeki gerilimler; enerji ve petrol fiyatlarında dalgalanmalara, lojistikte aksamalara ve tedarik zincirlerinde yeniden yapılanmalara yol açıyor. Bu durum, enerji ve petrokimya girdilerine bağımlı sektörümüz için maliyet baskısını artırıyor” dedi.
Öte yandan Pelister, Avrupa başta olmak üzere yakın pazarlarda tedarik güvenliğinin yeniden önem kazanmasının Türkiye için rekabet avantajı oluşturabileceğine dikkat çekti.
En büyük pay mineral yakıtlarda
Mart ayında kimya sektöründe en fazla ihracat yapılan ürün grubu 1 milyar 29,6 milyon dolarla mineral yakıtlar ve ürünler oldu.
Bunu sırasıyla:
- Plastik ve mamulleri (779,4 milyon dolar)
- Anorganik kimyasallar (237,7 milyon dolar)
takip etti.
İlk 10’da ayrıca kozmetik ve sabun, eczacılık ürünleri, kauçuk ürünleri, boya ve vernik, organik kimyasallar ve temizlik ürünleri yer aldı.
En fazla ihracat İtalya’ya yapıldı
Mart ayında en çok ihracat yapılan ülke 209 milyon dolarla İtalya oldu.
İlk 10’da yer alan diğer ülkeler ise:
Malta, İspanya, Romanya, Fas, Almanya, Gürcistan, ABD, Rusya ve İngiltere olarak sıralandı.
Özellikle Malta’ya yapılan ihracatta yüzde 386’nın üzerinde artış kaydedilmesi dikkat çekti.
Sektör pazar çeşitliliğine odaklanıyor
Pelister, sektörün önümüzdeki dönemde alternatif pazarlara yönelmeye devam edeceğini belirterek, ticaret heyetleri ve uluslararası iş birliklerinin artırılmasının öncelikler arasında olduğunu ifade etti.
2026 aylık bazda kimya ihracatı| AY | 2025 DEĞER ($) | 2026 DEĞER ($) | FARK (%) |
| Ocak | 2.549.475.372,57 | 2.315.450.961,01 | % -9,18 |
| Şubat | 2.484.248.541,21 | 2.376.391.915,67 | % -4,34 |
| Mart | 2.722.901.941,83 | 2.962.714.821,33 | % 8,81 |
| S. NO | Ülke | MART 2025 DEĞER ($) | MART 2026 DEĞER ($) | DEĞİŞİM DEĞER (%) |
| 1 | İTALYA | 167.483.864,76 | 209.157.645,87 | % 24,88 |
| 2 | MALTA | 37.051.304,93 | 180.222.902,77 | % 386,41 |
| 3 | İSPANYA | 77.611.242,00 | 173.722.795,27 | % 123,84 |
| 4 | ROMANYA | 233.940.427,96 | 157.125.460,46 | % -32,84 |
| 5 | FAS | 36.149.690,11 | 138.044.606,14 | % 281,87 |
| 6 | ALMANYA | 109.210.575,98 | 112.587.957,00 | % 3,09 |
| 7 | GÜRCİSTAN | 58.049.266,36 | 102.418.933,75 | % 76,43 |
| 8 | ABD | 93.117.533,98 | 100.327.773,43 | % 7,74 |
| 9 | RUSYA | 105.280.707,95 | 85.024.667,46 | % -19,24 |
| 10 | İNGİLTERE | 75.319.423,46 | 77.536.713,28 | % 2,94 |
| 2025 -2026 | |||
| MART 2025 | MART 2026 | % FARK | |
| ÜRÜN GRUBU | DEĞER ($) | DEĞER ($) | DEĞER |
| MİNERAL YAKITLAR, MİNERAL YAĞLAR VE ÜRÜNLER | 774.908.387 | 1.029.600.558 | % 32,87 |
| PLASTİKLER VE MAMULLERİ | 792.107.238 | 779.472.598 | % -1,60 |
| ANORGANİK KİMYASALLAR | 223.318.796 | 237.727.802 | % 6,45 |
| UÇUCU YAĞLAR, KOZMETİKLER VE SABUN | 193.899.130 | 181.580.808 | % -6,35 |
| ECZACILIK ÜRÜNLERİ | 149.953.221 | 143.880.996 | % -4,05 |
| KAUÇUK, KAUÇUK EŞYA | 142.267.873 | 136.058.900 | % -4,36 |
| BOYA, VERNİK, MÜREKKEP VE MÜSTAHZARLARI | 122.713.677 | 127.434.703 | % 3,85 |
| MUHTELİF KİMYASAL MADDELER | 105.921.933 | 110.202.399 | % 4,04 |
| ORGANİK KİMYASALLAR | 61.145.293 | 74.290.509 | % 21,50 |
| YIKAMA MÜSTAHZARLARI | 75.002.893 | 70.897.228 | % -5,47 |
| YAPIŞTIRICILAR, TUTKALLAR, ENZİMLER | 48.518.838 | 50.372.428 | % 3,82 |
| GÜBRELER | 29.803.028 | 16.876.887 | % -43,37 |
| FOTOĞRAFÇILIK VE SİNEMACILIKTA KULLANILAN ÜRÜNLER | 1.185.968 | 2.392.916 | % 101,77 |
| BARUT, PATLAYICI MADDELER VE TÜREVLERİ | 2.065.668 | 1.662.853 | % -19,50 |
| GLİSERİN, BİTKİSEL MAMULLER, DEGRA, YAĞLI MADDELER | 78.247 | 258.734 | % 230,66 |
| İŞLENMİŞ AMYANT VE KARIŞIMLARI, MAMULLERİ | 11.752 | 4.501 | % -61,70 |
| TOPLAM | 2.722.901.942 | 2.962.714.821 | % 8,81 |
















