Türk müteahhitler, 2024 yılında da küresel inşaat sektöründeki güçlü konumunu korudu. Dünyanın en prestijli inşaat dergilerinden ENR (Engineering News Record) tarafından açıklanan “Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi” listesinde 45 Türk firması yer aldı. Bu sonuçla Türkiye, uluslararası müteahhitlik liginde dünya ikinciliğini üst üste sürdürdü.
Listenin zirvesinde 76 firmayla Çin bulunurken, ABD 42 firmayla üçüncü sırada yer aldı. Türkiye ise 45 firmayla ikinciliğini pekiştirerek, küresel pazardaki rekabet gücünü bir kez daha ortaya koydu. 
İlk 100’de 8 Türk firması
Türk firmalarının listede yükselişi dikkat çekti. İlk 50’de 2, ilk 100’de ise 8 Türk şirketi yer aldı. Enerji alt sektöründe de bir Türk firması ilk 10’a girmeyi başardı. Geçen yıl açıklanan listede ilk 50’de 1, ilk 100’de 6 Türk firmasının bulunması, bu yılki artışı öne çıkarıyor.
ENR raporuna göre, listede yer alan 250 firmanın 2024 yılında üstlendiği toplam proje değeri 502 milyar doları buldu. Raporda, küresel ölçekte yaşanan ekonomik dalgalanmalar, bölgesel çatışmalar ve tedarik zinciri sorunlarının maliyetleri artırdığı, buna rağmen Türk firmalarının güçlü performans sergilediği vurgulandı.
“Türk müteahhitlerimiz gurur kaynağı oldu”
Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı M. Erdal Eren, Türk firmalarının başarısını şu sözlerle değerlendirdi: 
“Türk müteahhitlerimiz, uluslararası projelerde kararlılık, özveri ve girişimci güçleriyle bir kez daha ülkemiz için gurur kaynağı oldular. Küresel krizler, ekonomik dalgalanmalar ve bölgesel çatışmalar başarılarımızın önünde bir engel değil. Tam aksine, yeni pazarlara açılma ve sürdürülebilir projeler geliştirme kararlılığımızı güçlendiriyor.”
Eren ayrıca, Türk firmalarının 2024 yılında 137 ülkede 31 milyar doların üzerinde yeni proje üstlendiğini belirterek, “Her proje, sadece bir inşaat değil, Türkiye’nin uluslararası itibarının da göstergesidir. Bu tablo, sektörümüzün ve ülkemizin geleceğine dair umut veriyor” dedi.
ENR’IN “DÜNYANIN EN BÜYÜK 250 ULUSLARARASI MÜTEAHHİDİ LİSTESİ”NDEKİ TÜRK FİRMALARI| 2025 | 2024 | FİRMA | 2025 | 2024 | FİRMA | |||
| 1 | 46 | 54 | ENKA | 24 | 149 | 144 | METAG | |
| 2 | 50 | 53 | RÖNESANS | 25 | 152 | 155 | POLAT YOL | |
| 3 | 61 | 48 | LİMAK | 26 | 166 | 178 | ONUR | |
| 4 | 63 | 108 | ÇALIK ENERJİ | 27 | 171 | 190 | ÜSTAY | |
| 5 | 72 | 87 | ESTA | 28 | 173 | 225 | IC İÇTAŞ | |
| 6 | 84 | 113 | TAV | 29 | 174 | 181 | MBD | |
| 7 | 88 | 84 | ANT YAPI | 30 | 177 | 219 | MAKYOL | |
| 8 | 92 | 105 | GÜLERMAK | 31 | 178 | 163 | ALARKO | |
| 9 | 103 | 82 | YAPI MERKEZİ | 32 | 179 | 188 | YÜKSEL | |
| 10 | 108 | 104 | CENGİZ | 33 | 185 | 211 | STFA | |
| 11 | 109 | 106 | ASLAN YAPI | 34 | 190 | ** | YDA | |
| 12 | 113 | 115 | KUZU GRUP | 35 | 191 | 185 | DEKİNSAN | |
| 13 | 115 | 209 | MAPA | 36 | 192 | 202 | SUMMA | |
| 14 | 129 | 151 | KOLİN | 37 | 202 | 206 | İRİS | |
| 15 | 131 | ** | KALYON | 38 | 207 | 204 | TEPE | |
| 16 | 132 | 117 | NUROL | 39 | 208 | 246 | DOĞUŞ | |
| 17 | 136 | ** | BCM | 40 | 210 | ** | MESA | |
| 18 | 142 | 176 | GAP | 41 | 212 | 234 | ZAFER | |
| 19 | 143 | 121 | TEKFEN | 42 | 215 | 222 | SMK | |
| 20 | 145 | 156 | BAYBURT GRUP | 43 | 229 | 227 | DORÇE | |
| 21 | 146 | 170 | SEMBOL | 44 | 231 | ** | ÖZKAR | |
| 22 | 147 | 162 | İLK | 45 | 234 | ** | ORKUN | |
| 23 | 148 | 145 | ESER |















