TCMB temmuz ayı faiz kararını açıkladı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasaların yakından takip ettiği temmuz ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından faiz kararını duyurdu. Banka, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37 seviyesinde sabit bıraktı.
Böylece TCMB, haziran ayının ardından temmuz ayında da politika faizinde değişikliğe gitmeyerek sıkı para politikası duruşunu korumuş oldu.
Piyasa beklentisiyle uyumlu karar
Karar öncesinde ekonomistlerin büyük bölümü, TCMB'nin politika faizini değiştirmeyeceğini öngörüyordu. Açıklanan karar piyasa beklentileriyle uyumlu gerçekleşti.
Ekonomistlerin yıl sonuna ilişkin Politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35 seviyesinde bulunuyor. Bu beklenti, yılın kalan bölümünde sınırlı faiz indirimi olabileceğine işaret ediyor.
Haziran ayında da faiz sabit bırakılmıştı
TCMB, haziran ayında gerçekleştirilen Para Politikası Kurulu toplantısında da politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutmuştu. Temmuz kararıyla birlikte banka üst üste iki toplantıda faiz oranında değişikliğe gitmemiş oldu.
Merkez Bankası, faiz kararlarını enflasyon görünümü, iç talep, finansal istikrar ve küresel ekonomik gelişmeleri dikkate alarak belirliyor.
Gözler 10 Eylül'deki PPK toplantısında
Piyasaların yeni odak noktası ise TCMB'nin 10 Eylül'de gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısı olacak. Enflasyon verileri, döviz piyasasındaki gelişmeler ve küresel para politikaları, yılın geri kalanındaki faiz kararları açısından belirleyici unsurlar arasında yer alacak.
Veri kutusu
| Gösterge | Değer |
|---|---|
| Politika faizi | %37 |
| Önceki faiz | %37 |
| Karar | Sabit |
| Piyasa beklentisi | Sabit |
| Yıl sonu medyan politika faizi beklentisi | %35 |
| Bir sonraki PPK toplantısı | 10 Eylül 2026 |
| Tarih (Yaklaşık Karar) | Politika Faizi (%) | Değişim (Baz Puan) | Notlar |
|---|---|---|---|
| 19.03.2021 | 19.00 | +200 | Sıkılaştırma dönemi başlangıcı |
| 24.09.2021 | 18.00 | -100 | İndirim |
| 22.10.2021 | 16.00 | -200 | İndirim |
| 19.11.2021 | 15.00 | -100 | İndirim |
| 17.12.2021 | 14.00 | -100 | İndirim |
| 19.08.2022 | 13.00 | -100 | İndirim |
| 23.09.2022 | 12.00 | -100 | İndirim |
| 21.10.2022 | 10.50 | -150 | İndirim |
| 25.11.2022 | 9.00 | -150 | İndirim |
| 24.02.2023 | 8.50 | -50 | Deprem sonrası indirim |
| 23.06.2023 | 15.00 | +650 | Yeni yönetimle agresif artış |
| 21.07.2023 | 17.50 | +250 | Artış |
| 25.08.2023 | 25.00 | +750 | Artış |
| 22.09.2023 | 30.00 | +500 | Artış |
| 27.10.2023 | 35.00 | +500 | Artış |
| 24.11.2023 | 40.00 | +500 | Artış |
| 22.12.2023 | 42.50 | +250 | Artış |
| 26.01.2024 | 45.00 | +250 | Artış |
| 22.03.2024 | 50.00 | +500 | Zirve seviye |
| 2024 (Nisan-Kasım) | 50.00 | Sabit | Enflasyon kontrolü için sabit |
| 26.12.2024 | 47.50 | -250 | İlk indirim |
| 24.01.2025 | 45.00 | -250 | İndirim |
| 07.03.2025 | 42.50 | -250 | İndirim |
| 18.04.2025 | 46.00 | +350 | Artış (enflasyon baskısı) |
| 25.07.2025 | 43.00 | -300 | İndirim |
| 12.09.2025 | 40.50 | -250 | İndirim |
| 24.10.2025 | 39.50 | -100 | İndirim |
| 12.12.2025 | 38.00 | -150 | İndirim |
| 23.01.2026 | 37.00 | -100 | İndirim |
| 2026 (Mart-Haziran) | 37.00 | Sabit | Sabit tutuluyor (Temmuz 2026 toplantısı öncesi) |
















