Türkiye'nin ekonomik haritasına bakıldığında her ilin belirli bir sektörle öne çıktığı görülüyor. Bursa otomotiv üretimiyle, Kocaeli enerji ve sanayi yatırımlarıyla, Gaziantep sanayi üretimiyle, Ankara ise savunma sanayisiyle dikkat çekerken, Anadolu'nun birçok kentinde de bölgesel kalkınmanın lokomotifi konumundaki markalar faaliyet gösteriyor.
Liste, illerde üretim kapasitesi, ekonomik etki, marka bilinirliği ve sektörel ağırlığıyla öne çıkan şirketlerden oluşturuldu.
Türkiye'nin 81 iline damga vuran markalar
| İl | Öne çıkan marka |
|---|---|
| Adana | SASA Polyester |
| Adıyaman | Kahta Petrol |
| Afyonkarahisar | İkbal |
| Ağrı | Ağrı Dağı Su |
| Aksaray | Sütaş (Aksaray Tesisleri) |
| Amasya | Amasya Et Entegre |
| Ankara | ASELSAN |
| Antalya | Corendon Airlines |
| Ardahan | Ardahan Balı KOOP |
| Artvin | Doğuş Çay (Artvin Tesisleri) |
| Aydın | Jantsa Jant Sanayi |
| Balıkesir | Yörsan |
| Bartın | Mescier Demir Çelik |
| Batman | Fernas Holding |
| Bayburt | Bayburt Grup |
| Bilecik | VitrA (Eczacıbaşı Yapı) |
| Bingöl | Sütaş (Bingöl Entegre Tesisleri) |
| Bitlis | Eren Holding |
| Bolu | Erpiliç |
| Burdur | Kızılkaya Mermer |
| Bursa | TOFAŞ |
| Çanakkale | Kale Seramik |
| Çankırı | Sumitomo Rubber AKO |
| Çorum | Ahlatcı Holding |
| Denizli | Erbakır |
| Diyarbakır | Ceylan Karavil Group |
| Düzce | Sarsılmaz Silah Sanayi |
| Edirne | Trakya Birlik |
| Elazığ | Eti Krom |
| Erzincan | Tunay Gıda |
| Erzurum | Erzurum Şeker Fabrikası |
| Eskişehir | ETİ Gıda |
| Gaziantep | Sanko Holding |
| Giresun | Fiskobirlik |
| Gümüşhane | Gümüşsu |
| Hakkari | Esendere Dış Ticaret |
| Hatay | İSDEMİR (İskenderun Demir Çelik) |
| Iğdır | Aras Elektrik |
| Isparta | Göltaş Çimento |
| İstanbul | Koç Holding |
| İzmir | PETKİM |
| Kahramanmaraş | Kipaş Holding |
| Karabük | KARDEMİR |
| Karaman | Bifa Bisküvi |
| Kars | Kars Çimento |
| Kastamonu | Kastamonu Entegre |
| Kayseri | Erciyes Anadolu Holding (İstikbal/Bellona) |
| Kilis | Kilis Organik Zeytinyağı |
| Kırıkkale | MKE |
| Kırklareli | Şişecam (Trakya Cam) |
| Kırşehir | PETLAS |
| Kocaeli | TÜPRAŞ |
| Konya | Torku (Konya Şeker) |
| Kütahya | Kütahya Porselen |
| Malatya | Çalık Holding |
| Manisa | Vestel |
| Mardin | Mardin Çimento (Oyak Çimento) |
| Mersin | MIP (Mersin Uluslararası Limanı) |
| Muğla | Kılıç Deniz |
| Muş | Muş Şeker Fabrikası |
| Nevşehir | Kapadokya Hill |
| Niğde | Niğde Gazozu |
| Ordu | Altaş Yağ |
| Osmaniye | Tosyalı Holding |
| Rize | ÇAYKUR |
| Sakarya | Toyota Otomotiv Sanayi |
| Samsun | Yeşilyurt Demir Çelik |
| Siirt | Siirt Fıstığı A.Ş. |
| Sinop | Sinop Cam |
| Sivas | ESTAŞ |
| Şanlıurfa | GAP Sanayi |
| Şırnak | Aksa Enerji |
| Tekirdağ | Arçelik (Çerkezköy Tesisleri) |
| Tokat | Dimes |
| Trabzon | Hekimoğlu Döküm |
| Tunceli | Munzur Su |
| Uşak | Uşak Seramik |
| Van | VEDAŞ |
| Yalova | Aksa Akrilik |
| Yozgat | Yataş (Yozgat Fabrikası) |
| Zonguldak | Erdemir (Ereğli Demir Çelik) |
Sanayi şehirleri öne çıkıyor
Liste incelendiğinde otomotiv, savunma sanayi, demir-çelik, petrokimya, enerji ve gıda sektörlerinin öne çıktığı görülüyor. Bursa, Kocaeli, Sakarya, Manisa, Gaziantep, İstanbul ve Ankara gibi sanayi merkezleri, ulusal ve uluslararası ölçekte faaliyet gösteren şirketlere ev sahipliği yapıyor.
Diğer yandan Karaman, Tokat, Rize, Giresun, Niğde ve Afyonkarahisar gibi illerde ise gıda sektöründeki markalar şehir ekonomisinin önemli aktörleri arasında yer alıyor.
Bölgesel kalkınmanın lokomotifi konumundalar
Birçok ilde faaliyet gösteren bu şirketler yalnızca üretim ve ihracatla değil, sağladıkları istihdam, tedarik zinciri oluşturma kapasitesi ve yatırım hacimleriyle de bulundukları şehirlerin ekonomik gelişiminde önemli rol üstleniyor. Özellikle organize sanayi bölgelerinin gelişmesiyle birlikte Anadolu'nun birçok kentinde dünya pazarlarına üretim yapan markaların sayısı her geçen yıl artıyor.















