Konut almak isteyenler için bankaların güncel kredi faiz oranları yeniden belirlendi. Ekim 2025 itibarıyla konut kredilerinde ortalama faiz oranları yüzde 2,69 ile yüzde 4,29 aralığında seyrediyor. Bankadan bankaya değişen oranlar, 1 milyon TL’lik 120 ay vadeli kredi için aylık taksitleri 28 bin TL’den 36 bin TL’ye kadar çıkarıyor.
Uzmanlara göre, konut kredisi faiz oranlarının seyrinde Merkez Bankası’nın para politikaları ve enflasyon görünümü belirleyici olmaya devam ediyor.
Rakamlarla güncel konut kredisi faiz oranları (Ekim 2025)
| Banka | Faiz Oranı | Aylık Taksit | Toplam Geri Ödeme |
|---|---|---|---|
| QNB Finansbank | %2,69 | 28.060 TL | 3.386.074 TL |
| Halkbank | %2,70 | 28.150 TL | 3.404.683 TL |
| İş Bankası | %2,79 | 28.966 TL | 3.507.628 TL |
| Garanti BBVA | %2,79 | 28.966 TL | 3.507.378 TL |
| Yapı Kredi | %2,79 | 28.966 TL | 3.499.502 TL |
| Ziraat Katılım | %2,79 | 28.966 TL | 3.489.128 TL |
| TEB | %2,85 | 29.512 TL | 3.566.904 TL |
| Alternatif Bank | %2,89 | 29.878 TL | 3.598.724 TL |
| Kuveyt Türk | %2,81 | 29.148 TL | 3.522.346 TL |
| Ziraat Bankası | %3,19 | 32.654 TL | 3.937.190 TL |
| Türkiye Finans | %3,34 | 34.060 TL | 4.105.990 TL |
| ING | %3,54 | 35.953 TL | 4.336.148 TL |
| Şekerbank | %3,58 | 36.333 TL | 4.378.729 TL |
Uzman yorumu
Ekonomistler, konut kredisi faizlerinin yüksek seyretmesine rağmen özellikle büyükşehirlerde konut talebinin devam ettiğini belirtiyor. Buna göre, krediyle ev almak isteyenler daha uzun vadeli ödeme planlarına yönelirken, bazı bankaların kampanyalı oranları da tercih ediliyor.
Konut kredisi taksitleri nasıl hesaplanır?
Konut kredilerinde taksit tutarları, kullanılan kredi tutarına, faiz oranına ve vade süresine göre değişiyor. Bankalar genellikle sabit faizli kredi modelleriyle aylık eşit taksitli ödeme planı sunuyor. Faiz oranı düştükçe aylık taksit miktarı azalıyor, toplam geri ödeme yükü de düşüyor.

















