Küresel servet artışı devam ederken, ülkelerin kişi başına düşen ortalama servetleri de yeniden sıralandı. UBS Global Wealth Report 2026 verilerine göre, İsviçre kişi başına 910 bin dolarlık ortalama servetle dünyanın en zengin ülkesi unvanını korudu.
Listenin ikinci sırasında 696 bin dolarla ABD, üçüncü sırasında ise 655 bin dolarla Lüksemburg yer aldı. İlk 10 sıralamasında Hong Kong, Avustralya, Singapur, Danimarka, Yeni Zelanda, Norveç ve Hollanda da bulunuyor. 
Kişi başına servette en zengin 30 ülke
UBS Global Wealth Report 2026 verilerine göre kişi başına ortalama servette ilk 30 ülke şöyle sıralandı:
| Sıra | Ülke | Kişi başına ortalama servet |
|---|---|---|
| 1 | İsviçre | 910 bin dolar |
| 2 | ABD | 696 bin dolar |
| 3 | Lüksemburg | 655 bin dolar |
| 4 | Hong Kong | 648 bin dolar |
| 5 | Avustralya | 616 bin dolar |
| 6 | Singapur | 527 bin dolar |
| 7 | Danimarka | 523 bin dolar |
| 8 | Yeni Zelanda | 450 bin dolar |
| 9 | Norveç | 425 bin dolar |
| 10 | Hollanda | 415 bin dolar |
| 11 | Belçika | 408 bin dolar |
| 12 | İsveç | 406 bin dolar |
| 13 | Kanada | 400 bin dolar |
| 14 | Almanya | 347 bin dolar |
| 15 | Fransa | 341 bin dolar |
| 16 | Tayvan | 333 bin dolar |
| 17 | İrlanda | 314 bin dolar |
| 18 | İsrail | 312 bin dolar |
| 19 | Güney Kore | 311 bin dolar |
| 20 | İspanya | 306 bin dolar |
| 21 | Birleşik Krallık | 293 bin dolar |
| 22 | Avusturya | 280 bin dolar |
| 23 | İtalya | 279 bin dolar |
| 24 | Japonya | 212 bin dolar |
| 25 | Finlandiya | 209 bin dolar |
| 26 | Portekiz | 196 bin dolar |
| 27 | Katar | 189 bin dolar |
| 28 | Malta | 164 bin dolar |
| 29 | Birleşik Arap Emirlikleri | 158 bin dolar |
| 30 | Yunanistan | 143 bin dolar |
Avrupa ülkeleri listede ağırlıkta
Sıralama incelendiğinde Avrupa ülkelerinin belirgin üstünlüğü dikkat çekiyor. İlk 15 içerisinde İsviçre, Lüksemburg, Danimarka, Norveç, Hollanda, Belçika, İsveç, Almanya ve Fransa gibi birçok Avrupa ekonomisi yer aldı.
Asya kıtasından ise Hong Kong, Singapur, Tayvan, Güney Kore ve Japonya ilk 30'a girmeyi başardı. Körfez ülkeleri arasında Katar ile Birleşik Arap Emirlikleri de listede kendine yer buldu.
Ortalama servet neyi ifade ediyor?
Raporda yer alan kişi başına ortalama servet, bir ülkedeki toplam net servetin yetişkin nüfusa bölünmesiyle hesaplanıyor. Bu gösterge ülkelerin toplam servet büyüklüğünü ortaya koyarken, gelir ve servet eşitsizliğini tam olarak yansıtmıyor.
Ekonomistler, ülkeler arasındaki refah seviyesini değerlendirirken medyan servet verisinin de dikkate alınması gerektiğini vurguluyor. Medyan servet, yüksek servete sahip küçük bir grubun ortalamayı yukarı çekmesi nedeniyle oluşabilecek yanıltıcı sonuçların önüne geçilmesine yardımcı oluyor.
Veri kutusu
| Gösterge | Değer |
|---|---|
| Rapor | UBS Global Wealth Report 2026 |
| Zirvedeki ülke | İsviçre |
| İsviçre kişi başına ortalama servet | 910 bin dolar |
| İkinci sıradaki ülke | ABD |
| ABD kişi başına ortalama servet | 696 bin dolar |
| Üçüncü sıradaki ülke | Lüksemburg |
| İlk 30'daki son ülke | Yunanistan (143 bin dolar) |















