Türkiye’nin ihracat performansı 2026 yılı nisan ayında dikkat çekici bir ivme yakaladı. Türkiye İhracatçılar Meclisitarafından açıklanan verilere göre, toplam ihracat geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 22,3 artarak 25,4 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek ikinci nisan ayı ihracatı olarak kayıtlara geçti.
Kimya sektörü ise söz konusu dönemde gösterdiği güçlü performansla öne çıktı. Nisan ayında 3,1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren sektör, toplam ihracattan yüzde 14 pay aldı. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,3 büyüme kaydeden kimya, Türkiye’nin en fazla ihracat yapan ikinci sektörü olmayı sürdürdü.
Ocak-nisan dönemine bakıldığında da sektörün istikrarlı yükselişi dikkat çekiyor. Bu dönemde kimya ihracatı 11 milyar dolara yaklaşarak küresel ekonomik dalgalanmalara rağmen güçlü bir direnç sergiledi.
Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan V. İbrahim Aracı, kimya sektörünün yılın başından bu yana istikrarlı bir büyüme grafiği çizdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
“Yüzde 19,3’lük artış, sektörümüzün küresel zorluklara rağmen rekabet gücünü koruduğunu açıkça ortaya koyuyor. Ocak-nisan döneminde ulaştığımız yaklaşık 11 milyar dolarlık ihracat değeri, yıl sonu hedeflerimiz açısından önemli bir gösterge niteliğinde.”
Aracı ayrıca, Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan yeni desteklerin sektör açısından moral verici olduğunu vurgularken, katma değerli üretim, sürdürülebilirlik ve yeni pazarlara erişim hedeflerine odaklanmaya devam edeceklerini ifade etti. Bu kapsamda İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.
Plastik ürünler zirvede yer aldı
Alt sektörler incelendiğinde, nisan ayında en yüksek ihracat 1 milyar 27 milyon dolarla plastikler ve mamulleri grubunda gerçekleşti. Bu grubu 724 milyon dolarla mineral yakıtlar ve yağlar takip ederken, 271 milyon dolarla anorganik kimyasallar üçüncü sırada yer aldı.
İlk 10’da ayrıca uçucu yağlar, kozmetik ve sabun; kauçuk ve kauçuk ürünleri; boya ve vernik; eczacılık ürünleri; muhtelif kimyasallar; yıkama müstahzarları ve organik kimyasallar gibi alt kalemler yer aldı.
En büyük pazar İtalya oldu
Ülke bazında değerlendirildiğinde, nisan ayında kimya sektörünün en fazla ihracat yaptığı ülke 221 milyon dolarla İtalyaoldu. İtalya’yı İspanya, Romanya, Almanya ve Hollanda izledi.
Ayrıca ABD, Rusya, Mısır, İngiltere ve Polonya da ilk 10’da yer aldı. İlk 20 ülke arasında en yüksek artış ise yüzde 159,42 ile Fas pazarında görüldü.
2026 aylık bazda kimya ihracatı| AY | 2025 DEĞER ($) | 2026 DEĞER ($) | FARK (%) |
| Ocak | 2.549.293.558,17 | 2.317.371.695,08 | % -9,10 |
| Şubat | 2.484.247.846,16 | 2.393.438.196,08 | % -3,66 |
| Mart | 2.722.708.410,50 | 3.017.010.818,32 | % 10,81 |
| Nisan | 2.609.747.170,13 | 3.114.663.822,21 | % 19,35 |
| S. NO | Ülke | NİSAN 2025 DEĞER ($) | NİSAN 2026 DEĞER ($) | DEĞİŞİM DEĞER (%) |
| 1 | İTALYA | 161.890.976,01 | 221.445.763,53 | % 36,79 |
| 2 | İSPANYA | 118.092.724,49 | 184.000.942,55 | % 55,81 |
| 3 | ROMANYA | 163.619.152,98 | 181.530.804,46 | % 10,95 |
| 4 | ALMANYA | 112.564.185,44 | 140.639.769,34 | % 24,94 |
| 5 | HOLLANDA | 124.777.741,67 | 119.044.998,50 | % -4,59 |
| 6 | ABD | 78.537.924,84 | 108.507.542,56 | % 38,16 |
| 7 | RUSYA | 104.095.967,46 | 105.467.224,24 | % 1,32 |
| 8 | MISIR | 39.889.821,04 | 93.588.258,08 | % 134,62 |
| 9 | İNGİLTERE | 75.023.451,29 | 92.003.915,16 | % 22,63 |
| 10 | POLONYA | 57.022.592,27 | 81.225.625,02 | % 42,44 |
| 2025 -2026 | |||
| NİSAN 2025 | NİSAN 2026 | % FARK | |
| ÜRÜN GRUBU | DEĞER ($) | DEĞER ($) | DEĞER |
| PLASTİKLER VE MAMULLERİ | 794.422.171 | 1.027.166.995 | % 29,30 |
| MİNERAL YAKITLAR, MİNERAL YAĞLAR VE ÜRÜNLER | 686.090.449 | 724.134.105 | % 5,54 |
| ANORGANİK KİMYASALLAR | 232.073.133 | 271.673.634 | % 17,06 |
| UÇUCU YAĞLAR, KOZMETİKLER VE SABUN | 179.889.824 | 225.192.156 | % 25,18 |
| KAUÇUK, KAUÇUK EŞYA | 132.969.247 | 159.286.443 | % 19,79 |
| BOYA, VERNİK, MÜREKKEP VE MÜSTAHZARLARI | 121.427.569 | 154.930.443 | % 27,59 |
| ECZACILIK ÜRÜNLERİ | 129.161.141 | 154.496.004 | % 19,61 |
| MUHTELİF KİMYASAL MADDELER | 111.419.719 | 139.170.735 | % 24,91 |
| YIKAMA MÜSTAHZARLARI | 72.468.206 | 85.514.387 | % 18,00 |
| ORGANİK KİMYASALLAR | 72.230.498 | 82.993.678 | % 14,90 |
| YAPIŞTIRICILAR, TUTKALLAR, ENZİMLER | 46.568.006 | 62.831.891 | % 34,93 |
| GÜBRELER | 28.076.953 | 22.812.015 | % -18,75 |
| BARUT, PATLAYICI MADDELER VE TÜREVLERİ | 1.645.770 | 2.407.237 | % 46,27 |
| FOTOĞRAFÇILIK VE SİNEMACILIKTA KULLANILAN ÜRÜNLER | 945.685 | 1.469.091 | % 55,35 |
| GLİSERİN, BİTKİSEL MAMULLER, DEGRA, YAĞLI MADDELER | 353.093 | 576.123 | % 63,16 |
| İŞLENMİŞ AMYANT VE KARIŞIMLARI, MAMULLERİ | 5.705 | 8.884 | % 55,72 |
| TOPLAM | 2.609.747.170 | 3.114.663.822 | % 19,35 |

















